Varsity Boys 2018
Isanti Middle School, Isanti MN
Sep. 7, 2018
Temp 68... Sunny...Autumn Beautiful!
Results by WolfpackFAT
Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Forest Lake 43 1 2 8 10 22 24 27 17:33.9 2:17.2
2 Blaine 78 4 5 20 23 26 40 41 18:09.2 1:45.0
3 Mora 81 3 7 13 28 30 38 43 18:11.3 1:57.1
4 Centennial 84 6 11 17 19 31 35 39 18:25.8 1:30.4
5 Cambridge-Isanti 98 12 14 18 21 33 47 48 18:39.8 1:08.6
6 Andover 111 9 15 16 34 37 42 46 18:45.9 1:36.5
7 Duluth East 182 25 32 36 44 45 49 51 19:29.6 1:13.5
8 North 238 29 50 52 53 54 21:34.7 4:10.3
Individuals
ID# PLACE FINISHER TIME
1. Forest Lake
706 1 Charles Babcock, 12 16:29.9
723 2 Max Charlsen, 11 16:52.1
703 8 Austin Sievers, 11 17:42.9
709 10 Drew Sampson, 10 17:57.7
704 22 Beck Pope, 11 18:47.0
727 24 Nick Parent, 11 18:48.3
725 27 Nicholas Bartlett, 9 18:51.5
Total Time = 87:49.4 Total Places = 43
2. Blaine
230 4 Nicholas Jacobson, 12 17:05.2
240 5 Tyler Anderson, 11 17:16.9
229 20 Nathan Smith, 11 18:46.3
237 23 Shane Blake, 12 18:47.4
236 26 Sergio Barreto-Espinoza, 11
18:50.2
219 40 Jeremiah Tomandl, 11 19:37.9
220 41 Joseph DeLaria, 9 19:45.2
Total Time = 90:45.9 Total Places = 78
3. Mora
803 3 Cooper Lennox, 11 17:04.2
831 7 Nathan Williams, 12 17:38.4
827 13 Kaden Smart, 12 18:15.4
825 28 Josh Rawls, 10 18:57.1
817 30 Jacob Johnson, 10 19:01.2
844 38 Wilson Krueger, 12 19:36.4
814 43 Isaac Balmer, 12 19:56.6
Total Time = 90:56.2 Total Places = 81
4. Centennial
427 6 Jonathan Pattie, 9 17:36.0
423 11 Thomas Marrah, 12 17:58.7
425 17 Adam Namyst, 12 18:42.8
405 19 Erik Blossom, 11 18:45.1
421 31 Landen Liu, 9 19:06.4
430 35 Brenden Schuffenhauer, 11 19:22.5
431 39 Aiden Sherer, 9 19:37.2
Total Time = 92:08.8 Total Places = 84
5. Cambridge-Isanti
300 12 Henry Abraham, 11 18:10.2
321 14 Jaxon Jones, 9 18:18.6
325 18 Dylan Larson, 12 18:44.5
324 21 Calixto Larson, 11 18:46.7
318 33 Jack Hennen, 12 19:18.8
335 47 Nathan Schibilla, 10 20:07.2
341 48 341 20:07.6
Total Time = 93:18.7 Total Places = 98
6. Andover
100 9 Landon Aufderhar, 12 17:55.3
115 15 Logan Meinert, 10 18:26.1
114 16 Jack Meinert, 10 18:37.3
110 34 Caden Hartle, 11 19:18.9
118 37 Evan Riechers, 12 19:31.7
102 42 Gabriel Birkmeier, 9 19:56.4
112 46 Zachary Lovdahl, 12 20:03.8
Total Time = 93:49.2 Total Places = 111
7. Duluth East
515 25 Evan Leonidas, 11 18:49.0
562 32 Sam Chandler, 12 19:07.5
532 36 Josiah Thomas, 11 19:31.0
546 44 Sam Javaherian, 11 19:57.9
541 45 Oliver Miatke, 8 20:02.5
555 49 Will Smyth, 12 20:38.2
507 51 Ben Ketola, 11 21:32.7
Total Time = 97:27.8 Total Places = 182
8. North
910 29 Lucas Yang, 10 19:00.9
903 50 David Diesslin, 10 20:42.0
901 52 Antony Almeida, 11 22:29.1
906 53 Gaberik Holm, 9 22:30.1
907 54 Jacob Mudek, 12 23:11.2
Total Time = 107:53.2 Total Places = 238
TEAM
ID# PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM
Top
706 1 1 Charles Babcock, 12 16:29.9 Forest Lake
723 2 2 Max Charlsen, 11 16:52.1 Forest Lake
803 3 3 Cooper Lennox, 11 17:04.2 Mora
230 4 4 Nicholas Jacobson, 12 17:05.2 Blaine
240 5 5 Tyler Anderson, 11 17:16.9 Blaine
427 6 6 Jonathan Pattie, 9 17:36.0 Centennial
831 7 7 Nathan Williams, 12 17:38.4 Mora
703 8 8 Austin Sievers, 11 17:42.9 Forest Lake
100 9 9 Landon Aufderhar, 12 17:55.3 Andover
709 10 10 Drew Sampson, 10 17:57.7 Forest Lake
423 11 11 Thomas Marrah, 12 17:58.7 Centennial
300 12 12 Henry Abraham, 11 18:10.2 Cambridge-Isanti
827 13 13 Kaden Smart, 12 18:15.4 Mora
321 14 14 Jaxon Jones, 9 18:18.6 Cambridge-Isanti
115 15 15 Logan Meinert, 10 18:26.1 Andover
114 16 16 Jack Meinert, 10 18:37.3 Andover
425 17 17 Adam Namyst, 12 18:42.8 Centennial
325 18 18 Dylan Larson, 12 18:44.5 Cambridge-Isanti
405 19 19 Erik Blossom, 11 18:45.1 Centennial
229 20 20 Nathan Smith, 11 18:46.3 Blaine
324 21 21 Calixto Larson, 11 18:46.7 Cambridge-Isanti
704 22 22 Beck Pope, 11 18:47.0 Forest Lake
237 23 23 Shane Blake, 12 18:47.4 Blaine
727 24 24 Nick Parent, 11 18:48.3 Forest Lake
515 25 25 Evan Leonidas, 11 18:49.0 Duluth East
236 26 26 Sergio Barreto-Espinoza, 11
18:50.2 Blaine
725 27 27 Nicholas Bartlett, 9 18:51.5 Forest Lake
825 28 28 Josh Rawls, 10 18:57.1 Mora
722 29 Mathias Waskey, 12 18:57.5 Forest Lake
910 30 29 Lucas Yang, 10 19:00.9 North
817 31 30 Jacob Johnson, 10 19:01.2 Mora
421 32 31 Landen Liu, 9 19:06.4 Centennial
562 33 32 Sam Chandler, 12 19:07.5 Duluth East
318 34 33 Jack Hennen, 12 19:18.8 Cambridge-Isanti
110 35 34 Caden Hartle, 11 19:18.9 Andover
430 36 35 Brenden Schuffenhauer, 11 19:22.5 Centennial
532 37 36 Josiah Thomas, 11 19:31.0 Duluth East
118 38 37 Evan Riechers, 12 19:31.7 Andover
844 39 38 Wilson Krueger, 12 19:36.4 Mora
431 40 39 Aiden Sherer, 9 19:37.2 Centennial
219 41 40 Jeremiah Tomandl, 11 19:37.9 Blaine
429 42 Kessling Rylander, 11 19:38.7 Centennial
220 43 41 Joseph DeLaria, 9 19:45.2 Blaine
728 44 Noah Erickson, 9 19:46.6 Forest Lake
102 45 42 Gabriel Birkmeier, 9 19:56.4 Andover
814 46 43 Isaac Balmer, 12 19:56.6 Mora
546 47 44 Sam Javaherian, 11 19:57.9 Duluth East
445 48 Sam Wood, 12 19:58.5 Centennial
541 49 45 Oliver Miatke, 8 20:02.5 Duluth East
112 50 46 Zachary Lovdahl, 12 20:03.8 Andover
335 51 47 Nathan Schibilla, 10 20:07.2 Cambridge-Isanti
341 52 48 341 20:07.6 Cambridge-Isanti
832 53 Nick Hippen, 12 20:09.3 Mora
231 54 Noah Ranem, 11 20:29.7 Blaine
202 55 Bradley Marleau, 10 20:35.5 Blaine
555 56 49 Will Smyth, 12 20:38.2 Duluth East
903 57 50 David Diesslin, 10 20:42.0 North
309 58 Adam Colbert, 11 21:11.4 Cambridge-Isanti
816 59 Jack Sampson, 10 21:15.2 Mora
507 60 51 Ben Ketola, 11 21:32.7 Duluth East
901 61 52 Antony Almeida, 11 22:29.1 North
906 62 53 Gaberik Holm, 9 22:30.1 North
907 63 54 Jacob Mudek, 12 23:11.2 North
1 finishers among Males (no age given)
62 finishers among Open Men/OpM
63 male finishers
0 female finishers
63 total finishers
Return to home page.